データの引用について
本サイトの売上ランキングの数字は各企業様のIR情報ページ並びに有価証券報告書、及び日経MJトレンド情報源等から引用しております。本サイトの数字に関わるお問合せ・ご質問には一切対応しておりませんのでご了承下さい。
通信販売業界売上ランキング2007-
前年8月~当年7月決算
テレビ通販売上ランキング
| 社名 | 2007年売上 (百万円) | 社名 | 2008年売上 (百万円) | 社名 | 2009年売上 (百万円) |
|
| 1 | ジュピターショップ チャンネル | 99,718 | ジュピターショップ チャンネル | 106,349 | ||
| 2 | QVCジャパン | 73,378 | ジャパネットたかた | 45,281 | ||
| 3 | ジャパネットたかた | 43,108 | オークローン マーケティング | 36,922 | ||
| 4 | 再春館製薬所 | 26,022 | ディノス | 9,636 | ||
| 5 | オークローン マーケティング | 22,813 | テレビ朝日 | 6,750 | ||
| 6 | ディノス | 11,672 | トーカ堂 | 6,200 | ||
| 7 | グランマルシェ | 8,168 | 日本テレビ放送網 | 5,863 | ||
| 8 | プライム | 6,469 | 日本放送 プロジェクト | 2,760 | ||
| 9 | トーカ堂 | 6,000 | テレビ東京 ダイレクト | 1,558 | ||
| 10 | 東京テレビランド | 4,554 | 八幡物産 | 1,086 |
ネット予約取扱高ランキング
| 社名 | 2007年売上 (百万円) |
社名 | 2008年売上 (百万円) |
社名 | 2009年売上 (百万円) |
|
| 1 | ANA SKY WEB | 300,000 | ANA SKY WEB | 354,000 | ||
| 2 | 日本航空 | 280,000 | 日本航空 | 310,000 | ||
| 3 | 楽天トラベル | 179,490 | 楽天トラベル | 260,456 | ||
| 4 | リクルート | 118,000 | リクルート | 203,650 | ||
| 5 | JTB | 70,146 | ローソンエンター テイメント メディアト |
72,993 | ||
| 6 | ローソンチケット | 54,600 | ぴあ | 65,400 | ||
| 7 | エイチ・アイ・エス | 39,100 | JTB | 62,000 | ||
| 8 | ぴあ | 37,000 | エイチ・アイ・エス | 49,300 | ||
| 9 | 阪急交通社 | 36,857 | 東日本旅客鉄道 | 46,374 | ||
| 10 | 東日本旅客鉄道 | 30,642 | エンターテイメント プラス |
45,200 |
通信販売通販業界売上ランキング2003-2006
前年8月~当年7月決算
テレビ通販売上ランキング
| 社名 | 2004年売上 (百万円) | 社名 | 2005年売上 (百万円) | 社名 | 2006年売上 (百万円) | |
| 1 | ジュピターショップ チャンネル | 39,005 | ジュピターショップ チャンネル | 50,358 | ジュピターショップ チャンネル | 76,114 |
| 2 | ジャパネットたかた | 31,500 | QVCジャパン | 44,953 | QVCジャパン | 58,211 |
| 3 | 再春館製薬所 | 20,716 | ジャパネットたかた | 26,902 | ジャパネットたかた | 35,192 |
| 4 | プライム | 10,384 | 再春館製薬所 | 22,191 | 再春館製薬所 | 24,285 |
| 5 | メディア・プライス | 10,237 | プライム | 10,099 | ディノス | 19,878 |
| 6 | トーカ堂 | 6,400 | メディア・プライス | 9,005 | プライム | 8,841 |
| 7 | グランマルシェ | 4,947 | トーカ堂 | 6,300 | グランマルシェ | 7,110 |
| 8 | デジタルダイレクト | 3,000 | グランマルシェ | 5,340 | トーカ堂 | 6,500 |
| 9 | アサヒ緑健 | 2,923 | テレビ朝日 | 3,900 | テレビ朝日 | 4,268 |
| 10 | 関西テレビハッズ (真夜中市場) | 2,359 | デジタルダイレクト | 2,975 | 日本放送 プロジェクト | 3,174 |
ネット予約取扱高ランキング
| 社名 | 2004年売上 (百万円) | 社名 | 2005年売上 (百万円) | 社名 | 2006年売上 (百万円) | |
| 1 | ANA SKY WEB | 180,000 | ANA SKY WEB | 230,000 | ANA SKY WEB | 270,000 |
| 2 | 日本航空 | 170,000 | 日本航空 | 210,000 | 日本航空 | 250,000 |
| 3 | 楽天トラベル | 68,308 | 楽天トラベル | 112,740 | 楽天トラベル | 142,960 |
| 4 | JTB | 29,280 | リクルートじゃらん | 50,000 | リクルートじゃらん | 83,000 |
| 5 | エンターテイメントプラス | 21,000 | JTB | 41,587 | JTB | 57,484 |
| 6 | エイチ・アイ・エス | 15,500 | 阪急交通社 | 24,500 | 阪急交通社 | 33,200 |
| 7 | ぴあ | 11,900 | エンターテイメント プラス | 22,200 | エイチ・アイ・エス | 27,400 |
| 8 | プリンスホテル | 9,025 | エイチ・アイ・エス | 19,718 | エンターテイメント プラス | 27,100 |
| 9 | 近畿日本ツーリスト | 8,800 | 一休 | 17,100 | ぴあ | 26,500 |
| 10 | 一休 | 25,209 |
HOME
前のページへ