データの引用について
本サイトの売上ランキングの数字は各企業様のIR情報ページ並びに有価証券報告書、及び日経MJトレンド情報源等から引用しております。本サイトの数字に関わるお問合せ・ご質問には一切対応しておりませんのでご了承下さい。
通信販売業界売上ランキング2007-
前年8月~当年7月決算
テレビ通販売上ランキング
| 社名 | 2007年売上 (百万円) | 社名 | 2008年売上 (百万円) | 社名 | 2009年売上 (百万円) | |
| 1 | ジュピターショップチャンネル | 99,718 | ||||
| 2 | QVCジャパン | 73,378 | ||||
| 3 | ジャパネットたかた | 43,108 | ||||
| 4 | 再春館製薬所 | 26,022 | ||||
| 5 | オークローンマーケティング | 22,813 | ||||
| 6 | ディノス | 11,672 | ||||
| 7 | グランマルシェ | 8,168 | ||||
| 8 | プライム | 6,469 | ||||
| 9 | トーカ堂 | 6,000 | ||||
| 10 | 東京テレビランド | 4,554 |
ネット予約取扱高ランキング
| 社名 | 2007年売上 (百万円) | 社名 | 2008年売上 (百万円) | 社名 | 2009年売上 (百万円) | |
| 1 | ANA SKY WEB | 300,000 | ||||
| 2 | 日本航空 | 280,000 | ||||
| 3 | 楽天トラベル | 179,490 | ||||
| 4 | リクルート | 118,000 | ||||
| 5 | JTB | 70,146 | ||||
| 6 | ローソンチケット | 54,600 | ||||
| 7 | エイチ・アイ・エス | 39,100 | ||||
| 8 | ぴあ | 37,000 | ||||
| 9 | 阪急交通社 | 36,857 | ||||
| 10 | 東日本旅客鉄道 | 30,642 |
通信販売通販業界売上ランキング2003-2006
前年8月~当年7月決算
テレビ通販売上ランキング
| 社名 | 2004年売上 (百万円) | 社名 | 2005年売上 (百万円) | 社名 | 2006年売上 (百万円) | |
| 1 | ジュピターショップチャンネル | 39,005 | ジュピターショップチャンネル | 50,358 | ジュピターショップチャンネル | 76,114 |
| 2 | ジャパネットたかた | 31,500 | QVCジャパン | 44,953 | QVCジャパン | 58,211 |
| 3 | 再春館製薬所 | 20,716 | ジャパネットたかた | 26,902 | ジャパネットたかた | 35,192 |
| 4 | プライム | 10,384 | 再春館製薬所 | 22,191 | 再春館製薬所 | 24,285 |
| 5 | メディア・プライス | 10,237 | プライム | 10,099 | ディノス | 19,878 |
| 6 | トーカ堂 | 6,400 | メディア・プライス | 9,005 | プライム | 8,841 |
| 7 | グランマルシェ | 4,947 | トーカ堂 | 6,300 | グランマルシェ | 7,110 |
| 8 | デジタルダイレクト | 3,000 | グランマルシェ | 5,340 | トーカ堂 | 6,500 |
| 9 | アサヒ緑健 | 2,923 | テレビ朝日 | 3,900 | テレビ朝日 | 4,268 |
| 10 | 関西テレビハッズ (真夜中市場) | 2,359 | デジタルダイレクト | 2,975 | 日本放送プロジェクト | 3,174 |
ネット予約取扱高ランキング
| 社名 | 2004年売上 (百万円) | 社名 | 2005年売上 (百万円) | 社名 | 2006年売上 (百万円) | |
| 1 | ANA SKY WEB | 180,000 | ANA SKY WEB | 230,000 | ANA SKY WEB | 270,000 |
| 2 | 日本航空 | 170,000 | 日本航空 | 210,000 | 日本航空 | 250,000 |
| 3 | 楽天トラベル | 68,308 | 楽天トラベル | 112,740 | 楽天トラベル | 142,960 |
| 4 | JTB | 29,280 | リクルートじゃらん | 50,000 | リクルートじゃらん | 83,000 |
| 5 | エンターテイメントプラス | 21,000 | JTB | 41,587 | JTB | 57,484 |
| 6 | エイチ・アイ・エス | 15,500 | 阪急交通社 | 24,500 | 阪急交通社 | 33,200 |
| 7 | ぴあ | 11,900 | エンターテイメントプラス | 22,200 | エイチ・アイ・エス | 27,400 |
| 8 | プリンスホテル | 9,025 | エイチ・アイ・エス | 19,718 | エンターテイメントプラス | 27,100 |
| 9 | 近畿日本ツーリスト | 8,800 | 一休 | 17,100 | ぴあ | 26,500 |
| 10 | 一休 | 25,209 |
HOME
前のページへ